Programma
Week 37
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
13-09-2023 | 20:15 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | TFS/DOW/Wêz Handich MW1 | Sportpark De Kamp |
15-09-2023 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Quick '21 D1 | Sportcomplex Garyp |
15-09-2023 | 19:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A3 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Sportpark De Kamp |
16-09-2023 | 11:45 | Ritola A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | Sportcomplex De Zwet |
16-09-2023 | 12:30 | Flamingo's A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Sportpark De Swadde |
16-09-2023 | 12:45 | Oerterp B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Griene leane |
16-09-2023 | 14:00 | DTL 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Sportveld Yn 'e Bedelte |
16-09-2023 | 14:00 | Ritola 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | Sportcomplex De Zwet |
16-09-2023 | 14:55 | ROG 1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | Sportpark Noorddijk |
15-09-2023 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Quick '21 D1 | Sportcomplex Garyp |
15-09-2023 | 19:00 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Drachten/Van der Wiel C2 | Sportcomplex Garyp |
16-09-2023 | 11:00 | Wêz Warber en Fluch E2 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Sportcomplex Goutum |
Week 38
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
19-09-2023 | 19:30 | ZKC '19 B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Sportcomplex Woltingeslag |
19-09-2023 | 20:00 | Zunobri MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Sportcomplex Zuidhorn |
21-09-2023 | 20:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK 2 | Sportcomplex Garyp |
22-09-2023 | 19:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A3 | DTS (S)/Harkema A2 | Sportpark De Kamp |
23-09-2023 | 10:30 | Quick '21 D1 | It Fean/Boelenslaan D1 | Sportpark De Kamp |
23-09-2023 | 11:15 | De Granaet B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Tolhuispark (veld) |
23-09-2023 | 12:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | WWC 2 | Sportcomplex Garyp |
23-09-2023 | 13:20 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | CSL A2 | Sportcomplex Garyp |
23-09-2023 | 14:00 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | Sportpark Hoogkerk |
23-09-2023 | 15:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | OKO/BIES A2 | Sportpark De Kamp |
23-09-2023 | 15:30 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | Sportpark Hoogkerk |
22-09-2023 | 18:30 | Vlug & Vaardig (G) E1 | CSL E2 | Sportcomplex Garyp |
22-09-2023 | 18:30 | Vlug & Vaardig (G) F1 | Wêz Warber en Fluch F1 | Sportcomplex Garyp |
22-09-2023 | 19:15 | TFS D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | 't Trefpunt |
23-09-2023 | 13:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Reduzum |
Week 39
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
26-09-2023 | 20:00 | Noordenveld MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Sportcomplex Roden |
29-09-2023 | 19:00 | TFS D1 | Quick '21 D1 | 't Trefpunt |
29-09-2023 | 19:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A3 | DTL A1 | Sportpark De Kamp |
30-09-2023 | 11:00 | Flamingo's B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Sportpark De Swadde |
30-09-2023 | 11:30 | Boelenslaan/It Fean A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Sportcomplex Boelenslaan |
30-09-2023 | 13:00 | Noordenveld A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | Sportcomplex Roden |
30-09-2023 | 15:30 | Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Sportpark Ontwijk |
30-09-2023 | 15:45 | WSS 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | M.J. Wageman Sportpark |
30-09-2023 | 17:15 | WSS 1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | M.J. Wageman Sportpark |
29-09-2023 | 18:00 | TFS E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | 't Trefpunt |
29-09-2023 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | It Fean/Boelenslaan D1 | Sportcomplex Garyp |
29-09-2023 | 19:00 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Wâlden C1 | Sportcomplex Garyp |
30-09-2023 | 11:00 | Leeuwarden F1 | Vlug & Vaardig (G) F1 | Sportcomplex Kalverdijkje |
Week 40
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
04-10-2023 | 19:30 | TFS/DOW/Wêz Handich MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | 't Trefpunt |
05-10-2023 | 19:30 | Thrianta A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Sportcomplex (naast Tennishal MAXX) |
06-10-2023 | 19:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Oerterp B1 | Sportpark De Kamp |
07-10-2023 | 10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A3 | Meinga (Grou) |
07-10-2023 | 10:30 | Quick '21 D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportpark De Kamp |
07-10-2023 | 10:50 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | Ritola A1 | Sportcomplex Garyp |
07-10-2023 | 12:20 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Flamingo's A1 | Sportcomplex Garyp |
07-10-2023 | 13:40 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | Ritola 2 | Sportcomplex Garyp |
07-10-2023 | 15:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | ROG 1 | Sportcomplex Garyp |
07-10-2023 | 16:20 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | DTL 2 | Sportcomplex Garyp |
06-10-2023 | 18:30 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Wêz Warber en Fluch E2 | Sportcomplex Garyp |
06-10-2023 | 18:30 | Vlug & Vaardig (G) F1 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 | Sportcomplex Garyp |
07-10-2023 | 09:45 | De Waterpoort C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Sportpark Schuttersveld |
07-10-2023 | 10:30 | Quick '21 D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportpark De Kamp |