Programma
Week 45
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
09-11-2024 | 11:15 | De Wâlden F1 | Quick '21 F1 | De Hege Walden |
09-11-2024 | 13:15 | KVW '22 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Topsporthal Leek |
09-11-2024 | 15:00 | De Granaet B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Tolhuispark (zaal) |
09-11-2024 | 15:05 | DOW/TFS/Wêz Handich A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Dûnoard |
09-11-2024 | 15:45 | KVW '22 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Topsporthal Leek |
09-11-2024 | 16:10 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Camminghahal |
09-11-2024 | 17:10 | KVW '22 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Topsporthal Leek |
09-11-2024 | 09:00 | KVW '22 D2 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Topsporthal Leek |
09-11-2024 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Harkema E1 | De Gearrin |
09-11-2024 | 11:00 | Vlug & Vaardig (G) E1 | DTL E1 | Sportzaal Garyp |
09-11-2024 | 11:00 | OKO/BIES C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Veste |
Week 46
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
13-11-2024 | 20:15 | Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Camminghahal |
16-11-2024 | 10:30 | Quick '21 D1 | CSL D1 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | OKO/BIES F2 | De Gearrin |
16-11-2024 | 13:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Weststellingwerf B3 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | DTL A2 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 15:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | DTL A1 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Noordenveld 2 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Noordenveld 1 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | AVO 4 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 10:00 | Hoogkerk/Nic. E1 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Blaashal Hoogkerk |
16-11-2024 | 11:15 | Noordenveld E3 | Vlug & Vaardig (G) E1 | De Hullen |
16-11-2024 | 11:30 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | De Nije Westermar |
16-11-2024 | 12:35 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Spannum/Deinum C1 | De Nije Westermar |
Week 47
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
23-11-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | DTL F1 | De Gearrin |
23-11-2024 | 11:30 | De Wâlden D2 | Quick '21 D1 | De Hege Walden |
23-11-2024 | 12:30 | De Parabool 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | ACLO |
23-11-2024 | 12:30 | Leeuwarden A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Camminghahal |
23-11-2024 | 13:15 | OKO/BIES A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | De Veste |
23-11-2024 | 13:50 | De Parabool 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | ACLO |
23-11-2024 | 15:10 | De Parabool 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | ACLO |
23-11-2024 | 11:45 | Harich C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Trime |
Week 48
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
29-11-2024 | 20:15 | DTS (S)/Harkema MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | De Fugelkamp |
30-11-2024 | 10:30 | Quick '21 D1 | OKO/BIES D1 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 13:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | De Wâlden B1 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 15:00 | De Granaet F1 | Quick '21 F1 | Tolhuispark (zaal) |
30-11-2024 | 15:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | DTS (S)/Harkema A1 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | HHV 3 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | OKO/BIES 1 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Nic. 5 | De Nije Westermar |
25-11-2024 | 17:30 | Vlug & Vaardig (G) E1 | It Fean/Boelenslaan E1 | Sportzaal Garyp |
30-11-2024 | 09:30 | Wêz Warber en Fluch E2 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Camminghahal |
30-11-2024 | 10:30 | De Wâlden E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | De Hege Walden |
30-11-2024 | 11:30 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Flamingo's D2 | De Nije Westermar |
30-11-2024 | 12:35 | Vlug & Vaardig (G) C1 | DTS (S)/Harkema C1 | De Nije Westermar |
Week 49
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
07-12-2024 | 09:30 | TFS D1 | Quick '21 D1 | Dûnoard |
07-12-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | Harkema F1 | De Gearrin |
07-12-2024 | 12:00 | Hoogkerk/Nic. B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Blaashal Hoogkerk |
07-12-2024 | 16:30 | Weststellingwerf A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | De Duker |
07-12-2024 | 17:00 | De Wâlden 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | De Hege Walden |
07-12-2024 | 17:35 | DOW/TFS/Wêz Handich 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Dûnoard |
07-12-2024 | 19:50 | De Wâlden 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | De Hege Walden |
07-12-2024 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | De Granaet E2 | De Gearrin |
07-12-2024 | 13:00 | De Granaet D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Tolhuispark (zaal) |
Week 50
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
11-12-2024 | 21:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Pallas '08/thebagstore.nl MW2 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 10:30 | Quick '21 D1 | Harkema D2 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | Olympia (T) F1 | De Gearrin |
14-12-2024 | 13:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Lintjo B1 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | CSL A2 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 15:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Flamingo's A2 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Sparta (Ze) 2 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Sparta (Ze) 1 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 09:00 | KVW '22 E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Topsporthal Leek |
14-12-2024 | 11:30 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sparta (Ze) D1 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 12:35 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Sparta (Ze) C1 | De Nije Westermar |
14-12-2024 | 13:45 | Deinum E1 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Roelengahal |
Week 51
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
18-12-2024 | 19:35 | Hoogkerk/Nic. MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Blaashal Hoogkerk |
21-12-2024 | 12:05 | Flamingo's D2 | Vlug & Vaardig (G) D1 | De Houtmoune |
Week 1
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
04-01-2025 | 10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Utingeradeelhal |
Week 2
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
08-01-2025 | 21:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | DFS MW1 | De Nije Westermar |
11-01-2025 | 10:35 | It Fean/Boelenslaan D1 | Quick '21 D1 | Surventohal |
11-01-2025 | 12:20 | Ritola B2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | De Zwet |
11-01-2025 | 14:45 | Invicta/Frigro A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Van der Bijhal |
11-01-2025 | 14:50 | De Wâlden A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | De Hege Walden |
11-01-2025 | 17:10 | SCO/European Aerosols 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | De Steense |
11-01-2025 | 18:25 | ROG 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Hoogkerk |
11-01-2025 | 19:20 | Invicta/Frigro 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Van der Bijhal |
11-01-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E1 | De Pein E1 | Sportzaal Garyp |
11-01-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | OKO/BIES E1 | De Gearrin |
11-01-2025 | 10:50 | De Wâlden D3 | Vlug & Vaardig (G) D1 | De Hege Walden |
11-01-2025 | 14:15 | Westergo C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Middelzee |
Week 3
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
15-01-2025 | 19:35 | ROG/DWA/Argo MW2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Blaashal Hoogkerk |
18-01-2025 | 11:00 | Quick '21 F1 | De Wâlden F1 | De Gearrin |
18-01-2025 | 13:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | De Granaet B1 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | DOW/TFS/Wêz Handich A1 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 15:45 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | KVW '22 2 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | KVW '22 1 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | KVW '22 4 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 09:30 | Harkema E1 | Vlug & Vaardig (G) E2 | De Fugelkamp |
18-01-2025 | 10:00 | DTL E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | De Ynset |
18-01-2025 | 11:30 | Vlug & Vaardig (G) D1 | KVW '22 D2 | De Nije Westermar |
18-01-2025 | 12:30 | Vlug & Vaardig (G) C1 | OKO/BIES C1 | De Nije Westermar |
Week 4
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
22-01-2025 | 21:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 | De Nije Westermar |
25-01-2025 | 10:00 | OKO/BIES F2 | Quick '21 F1 | De Veste |
25-01-2025 | 12:00 | CSL D1 | Quick '21 D1 | It Gryn |
25-01-2025 | 12:10 | Weststellingwerf B3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | De Steense |
25-01-2025 | 14:05 | AVO 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Marsdijk |
25-01-2025 | 15:00 | DTL A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | De Ynset |
25-01-2025 | 16:10 | DTL A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | De Ynset |
25-01-2025 | 18:30 | Noordenveld 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | De Hullen |
25-01-2025 | 20:00 | Noordenveld 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | De Hullen |
25-01-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Hoogkerk/Nic. E1 | De Gearrin |
25-01-2025 | 11:00 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Noordenveld E3 | Sportzaal Garyp |
Week 5
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
01-02-2025 | 10:00 | DTL F1 | Quick '21 F1 | De Ynset |
01-02-2025 | 12:30 | Quick '21 D1 | De Wâlden D2 | De Nije Westermar |
01-02-2025 | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | OKO/BIES A2 | De Nije Westermar |
01-02-2025 | 15:45 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Leeuwarden A1 | De Nije Westermar |
01-02-2025 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | De Parabool 2 | De Nije Westermar |
01-02-2025 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | De Parabool 1 | De Nije Westermar |
01-02-2025 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | De Parabool 4 | De Nije Westermar |
01-02-2025 | 10:30 | It Fean/Boelenslaan E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Surventohal |
01-02-2025 | 13:35 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Harich C1 | De Nije Westermar |
Week 6
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
05-02-2025 | 21:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | DTS (S)/Harkema MW1 | De Nije Westermar |
08-02-2025 | 11:00 | Quick '21 F1 | De Granaet F1 | De Gearrin |
08-02-2025 | 11:15 | OKO/BIES D1 | Quick '21 D1 | De Veste |
08-02-2025 | 12:15 | De Wâlden B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | De Hege Walden |
08-02-2025 | 13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | De Twine |
08-02-2025 | 13:25 | DTS (S)/Harkema A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | De Fugelkamp |
08-02-2025 | 15:15 | HHV 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | De Marke |
08-02-2025 | 17:30 | Nic. 5 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Blaashal Hoogkerk |
08-02-2025 | 19:30 | OKO/BIES 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | De Veste |
08-02-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Wêz Warber en Fluch E2 | De Gearrin |
08-02-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E1 | De Wâlden E1 | Sportzaal Garyp |
08-02-2025 | 10:00 | DTS (S)/Harkema C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Fugelkamp |
Week 7
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
12-02-2025 | 20:15 | Pallas '08/thebagstore.nl MW2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Camminghahal |
Week 9
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
01-03-2025 | 10:00 | Harkema F1 | Quick '21 F1 | De Fugelkamp |
01-03-2025 | 13:40 | Quick '21 D1 | TFS D1 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 14:45 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Hoogkerk/Nic. B1 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 15:45 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Weststellingwerf A1 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | DOW/TFS/Wêz Handich 3 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | De Wâlden 1 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | De Wâlden 3 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 10:20 | Spannum/Deinum C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Greidhoeke |
01-03-2025 | 12:30 | Vlug & Vaardig (G) D1 | De Granaet D1 | De Nije Westermar |
01-03-2025 | 15:00 | De Granaet E2 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Tolhuispark (zaal) |
Week 10
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
05-03-2025 | 21:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Hoogkerk/Nic. MW1 | De Nije Westermar |
08-03-2025 | 10:15 | Olympia (T) F1 | Quick '21 F1 | De Houtmoune |
08-03-2025 | 12:15 | Lintjo B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | MFA MeJander |
08-03-2025 | 12:15 | CSL A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | It Gryn |
08-03-2025 | 13:05 | Harkema D2 | Quick '21 D1 | De Fugelkamp |
08-03-2025 | 13:25 | Flamingo's A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | De Houtmoune |
08-03-2025 | 15:10 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Kortezwaag |
08-03-2025 | 17:30 | Sparta (Ze) 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | MFC de Molenstreek |
08-03-2025 | 19:00 | Sparta (Ze) 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | MFC de Molenstreek |
08-03-2025 | 09:45 | Sparta (Ze) D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | MFC de Molenstreek |
08-03-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Deinum E1 | De Gearrin |
08-03-2025 | 11:00 | Vlug & Vaardig (G) E1 | KVW '22 E1 | Sportzaal Garyp |
08-03-2025 | 12:50 | Sparta (Ze) C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | MFC de Molenstreek |
Week 11
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
11-03-2025 | 21:00 | DFS MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 10:30 | Quick '21 D1 | It Fean/Boelenslaan D1 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 13:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Ritola B2 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Invicta/Frigro A1 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 15:45 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | De Wâlden A1 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | SCO/European Aerosols 3 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 18:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Invicta/Frigro 1 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 19:50 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | ROG 3 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 10:00 | De Pein E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Gymzaal Opeinde |
15-03-2025 | 11:30 | Vlug & Vaardig (G) D1 | De Wâlden D3 | De Nije Westermar |
15-03-2025 | 12:00 | OKO/BIES E1 | Vlug & Vaardig (G) E2 | De Veste |
15-03-2025 | 12:30 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Westergo C1 | De Nije Westermar |