# Team PT GS GW GL VL DS
1 Flamingo's 1 22 14 10 2 2 315 / 240
2 DOW/TFS/Wêz Handich 1 20 14 10 0 4 351 / 268
3 Invicta/Frigro 1 17 14 8 1 5 276 / 275
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 17 14 8 1 5 281 / 265
5 De Wâlden 1 15 14 7 1 6 278 / 270
6 Noordenveld 1 15 14 7 1 6 291 / 271
7 Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 4 14 2 0 12 224 / 303
8 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 2 14 1 0 13 238 / 362
# Team PT GS GW GL VL DS
1 KVW '22 3 23 14 11 1 2 297 / 210
2 Flamingo's 2 21 14 10 1 3 244 / 205
3 DOW/TFS/Wêz Handich 2 16 14 8 0 6 272 / 235
4 Nic. 4 16 14 7 2 5 235 / 231
5 Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 14 14 6 2 6 235 / 236
6 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 11 14 5 1 8 201 / 228
7 LDODK/Rinsma Modeplein 4 9 14 3 3 8 222 / 249
8 Invicta/Frigro 2 2 14 1 0 13 199 / 311
# Team PT GS GW GL VL DS
1 ROG 2 22 14 11 1 2 244 / 194
2 DOW/TFS/Wêz Handich 3 20 14 9 2 3 236 / 208
3 SCO/European Aerosols 3 19 14 8 3 3 257 / 236
4 WSS 2 14 14 7 1 6 237 / 217
5 HHV 2 11 14 5 1 8 189 / 181
6 De Parabool 3 10 14 4 2 8 224 / 228
7 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 10 14 5 0 9 204 / 223
8 De Hoeve 2 4 14 2 0 12 150 / 254
# Team PT GS GW GL VL DS
1 CSL A2 27 14 13 1 0 287 / 154
2 Weststellingwerf A1 23 14 11 1 2 217 / 171
3 It Fean/Boelenslaan A1 17 14 8 1 5 213 / 185
4 Flamingo's A1 15 14 7 1 6 258 / 193
5 Sparta (Ze) A1 14 14 6 2 6 188 / 208
6 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 10 14 5 0 9 165 / 201
7 Hoogkerk/Nic. A2 6 14 3 0 11 169 / 228
8 Leeuwarden A1 0 14 0 0 14 103 / 260
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Pallas '08/thebagstore.nl MW2 17 11 8 1 2 154 / 128
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 16 11 7 2 2 143 / 126
3 Altijd Kwiek MW1 15 12 7 1 4 173 / 136
4 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 9 11 4 1 6 133 / 144
5 DWA/Argo/ROG MW3 8 11 4 0 7 140 / 156
6 Spannum MW1 7 11 3 1 7 134 / 165
7 OKO/BIES MW1 6 11 3 0 8 148 / 170
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Noordenveld A1 21 12 10 1 1 203 / 122
2 DTL A1 19 12 9 1 2 163 / 107
3 Invicta/Frigro A1 18 12 9 0 3 191 / 141
4 DTS (S)/Harkema A2 10 12 5 0 7 135 / 190
5 Drachten/Van der Wiel A2 8 12 4 0 8 123 / 139
6 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 6 12 3 0 9 121 / 136
7 Ritola A1 2 12 1 0 11 107 / 208
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Hoogkerk/Nic. B2 21 12 10 1 1 153 / 91
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 20 12 10 0 2 136 / 77
3 Noordenveld B1 14 12 7 0 5 114 / 100
4 DTS (S)/Harkema B1 13 12 6 1 5 120 / 95
5 AVO B2 9 12 4 1 7 81 / 109
6 Invicta/Frigro B1 6 12 2 2 8 109 / 134
7 Vitesse (Be) B1 1 12 0 1 11 60 / 167
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Drachten/Van der Wiel C2 18 12 9 0 3 80 / 58
2 Weststellingwerf C2 17 12 8 1 3 82 / 59
3 De Wâlden C1 14 12 6 2 4 90 / 79
4 Mid-Fryslân/ReduRisk C2 12 12 6 0 6 68 / 70
5 Vlug & Vaardig (G) C1 10 12 4 2 6 64 / 67
6 De Waterpoort C1 7 12 3 1 8 72 / 94
7 Heerenveen C2 6 12 2 2 8 68 / 97
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Mid-Fryslân/ReduRisk D2 22 12 11 0 1 160 / 29
2 Harkema D1 21 12 10 1 1 94 / 42
3 Vlug & Vaardig (G) D1 14 12 7 0 5 53 / 61
4 Wêz Warber en Fluch D1 11 12 5 1 6 83 / 80
5 DOW/Wêz Handich D1 9 12 4 1 7 54 / 60
6 MN en W D2 7 12 3 1 8 21 / 103
7 Frigro D1 0 12 0 0 12 23 / 113
# Team PT GS GW GL VL DS
1 MN en W D1 20 12 10 0 2 102 / 39
2 DTS (S) D1 20 12 10 0 2 118 / 62
3 Deinum/Spannum D1 15 12 7 1 4 116 / 63
4 OKO/BIES D1 13 12 6 1 5 63 / 62
5 De Wâlden D2 11 12 5 1 6 54 / 80
6 TFS D1 5 12 2 1 9 47 / 101
7 Quick '21 D1 0 12 0 0 12 36 / 129
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Pallas '08/thebagstore.nl E1 22 12 11 0 1 86 / 43
2 Wêz Warber en Fluch E1 16 12 7 2 3 120 / 55
3 WIK '34 E1 16 12 7 2 3 92 / 52
4 It Fean/Boelenslaan E3 15 12 6 3 3 90 / 59
5 Harkema E2 9 12 3 3 6 61 / 80
6 DTL E1 6 12 3 0 9 48 / 104
7 Vlug & Vaardig (G) E1 0 12 0 0 12 37 / 141
# Team PT GS GW GL VL DS
1 DTL F1 20 10 10 0 0 155 / 56
2 Oerterp F1 13 10 6 1 3 130 / 109
3 WIK '34 F1 12 10 6 0 4 98 / 104
4 CSL F1 10 10 5 0 5 115 / 82
5 Leeuwarden F1 4 10 2 0 8 48 / 125
6 Vlug & Vaardig (G) F1 1 10 0 1 9 52 / 122
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21 F1 20 10 10 0 0 145 / 47
2 Mid-Fryslân/ReduRisk F1 16 10 8 0 2 116 / 72
3 SCO/European Aerosols F2 8 10 3 2 5 99 / 103
4 TFS F1 7 10 3 1 6 56 / 106
5 WWC F1 5 10 1 3 6 53 / 95
6 LDODK/Rinsma Modeplein F2 4 10 2 0 8 60 / 106