Uitslagen
Week 14
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
05-04-2025 | 09:00 | Quick '21 D1 | Flamingo's D1 | Sportpark De Kamp | 6 - 8 |
05-04-2025 | 10:00 | Quick '21 F1 | OKO/BIES F2 | Sportpark De Kamp | 1 - 11 |
05-04-2025 | 10:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | It Fean/Boelenslaan B1 | Sportpark De Kamp | 11 - 11 |
05-04-2025 | 11:15 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Nic./Hoogkerk A1 | Sportpark De Kamp | 10 - 20 |
05-04-2025 | 14:00 | Invicta/Frigro A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Sportpark Baensein | 7 - 4 |
05-04-2025 | 14:00 | VDDO 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Sportpark Oosterwolde | 15 - 10 |
05-04-2025 | 15:30 | OKO/BIES 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Sportpark De Olde Wierden | 19 - 7 |
05-04-2025 | 19:00 | TFS/DOW/Wêz Handich 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | 't Trefpunt | 15 - 12 |
04-04-2025 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Harkema D2 | Sportcomplex Garyp | 7 - 5 |
05-04-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E3 | Leeuwarden E1 | Sportcomplex Garyp | 5 - 7 |
05-04-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | OKO/BIES E1 | Sportcomplex Garyp | 6 - 3 |
05-04-2025 | 11:00 | Wêz Warber en Fluch E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Sportcomplex Goutum | 10 - 0 |
05-04-2025 | 11:45 | Flamingo's C2 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Sportpark De Swadde | 1 - 13 |
Week 15
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
09-04-2025 | 19:45 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 | Flamingo's MW1 | Sportcomplex Garyp | 15 - 10 |
11-04-2025 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) E1 | DTL E1 | Sportcomplex Garyp | 6 - 9 |
Week 16
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
15-04-2025 | 19:30 | Drachten/Van der Wiel B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Sportcomplex Sportlaan | 11 - 3 |
16-04-2025 | 20:00 | De Granaet MW1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 | Tolhuispark (veld) | 11 - 12 |
19-04-2025 | 11:00 | De Wâlden F2 | Quick '21 F1 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 5 - 2 |
19-04-2025 | 11:00 | De Wâlden D1 | Quick '21 D1 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 7 - 6 |
19-04-2025 | 12:15 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Sportcomplex Nylan | 6 - 10 |
19-04-2025 | 14:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | DTL 2 | Sportpark De Kamp | 19 - 16 |
19-04-2025 | 15:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | De Wâlden 1 | Sportpark De Kamp | 17 - 17 |
19-04-2025 | 17:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | CSL A2 | Sportpark De Kamp | 16 - 11 |
19-04-2025 | 09:30 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Boelenslaan/It Fean C1 | Sportcomplex Garyp | 11 - 6 |
19-04-2025 | 10:00 | Deinum E2 | Vlug & Vaardig (G) E3 | Sportcomplex Deinum | 3 - 4 |
19-04-2025 | 10:30 | De Granaet E2 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Tolhuispark (veld) | 9 - 7 |
Week 17
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
23-04-2025 | 19:30 | Weststellingwerf A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Sportpark Molenwiek | 17 - 11 |
23-04-2025 | 19:45 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 | WIK '34 MW1 | Sportcomplex Garyp | 22 - 17 |
Week 19
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
07-05-2025 | 20:00 | WIK '34 MW1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 | Sportcomplex Damwoude | 10 - 21 |
08-05-2025 | 20:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | De Pein 3 | Sportpark De Kamp | 18 - 15 |
10-05-2025 | 09:00 | Nic./Hoogkerk D1 | Quick '21 D1 | Sportpark De Wijert | 7 - 10 |
10-05-2025 | 10:00 | DTL F1 | Quick '21 F1 | Sportveld Yn 'e Bedelte | 12 - 0 |
10-05-2025 | 10:15 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Oerterp A1 | Sportpark De Kamp | 12 - 9 |
10-05-2025 | 11:00 | DTL B1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | Sportveld Yn 'e Bedelte | 6 - 2 |
10-05-2025 | 11:45 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | OKO/BIES A1 | Sportpark De Kamp | 5 - 19 |
10-05-2025 | 13:15 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Udiros/Kinea 4 | Sportpark De Kamp | 14 - 11 |
10-05-2025 | 14:40 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Pallas '08/thebagstore.nl 2 | Sportpark De Kamp | 10 - 14 |
10-05-2025 | 16:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Pallas '08/thebagstore.nl 1 | Sportpark De Kamp | 17 - 17 |
09-05-2025 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | De Wâlden D4 | Sportcomplex Garyp | 6 - 6 |
10-05-2025 | 09:00 | De Wâlden E3 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 2 - 6 |
10-05-2025 | 09:30 | Harkema E2 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Sportpark De Bosk | 2 - 6 |
10-05-2025 | 10:00 | CSL E2 | Vlug & Vaardig (G) E3 | Sportcomplex Britsenburgh | 9 - 10 |
10-05-2025 | 12:00 | MN en W C1 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Sportcomplex Hijum | 3 - 6 |
Week 20
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
17-05-2025 | 10:00 | Quick '21 F1 | DTL F1 | Sportpark De Kamp | 1 - 19 |
17-05-2025 | 10:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | DTL B1 | Sportpark De Kamp | 6 - 11 |
17-05-2025 | 11:30 | Quick '21 D1 | Nic./Hoogkerk D1 | Sportpark De Kamp | 10 - 9 |
17-05-2025 | 13:00 | OKO/BIES A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Sportpark De Olde Wierden | 18 - 10 |
17-05-2025 | 13:00 | Udiros/Kinea 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Sportcomplex Nieuwehorne | 13 - 6 |
17-05-2025 | 13:45 | Oerterp A1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Griene leane | 8 - 10 |
17-05-2025 | 16:15 | Pallas '08/thebagstore.nl 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | Sportcomplex Nylan | 17 - 21 |
17-05-2025 | 17:30 | Pallas '08/thebagstore.nl 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | Sportcomplex Nylan | 17 - 13 |
12-05-2025 | 19:00 | CSL D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportcomplex Britsenburgh | 5 - 4 |
16-05-2025 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Harkema E2 | Sportcomplex Garyp | 7 - 4 |
17-05-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | De Wâlden E3 | Sportcomplex Garyp | 13 - 0 |
17-05-2025 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E3 | CSL E2 | Sportcomplex Garyp | 4 - 6 |
17-05-2025 | 10:00 | De Wâlden D4 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 8 - 4 |
Week 21
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
20-05-2025 | 20:00 | De Pein 3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Sportpark Douwe-Kamp | 6 - 15 |
21-05-2025 | 19:30 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | Weststellingwerf A1 | Sportpark De Kamp | 6 - 15 |
21-05-2025 | 20:00 | Flamingo's MW1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 | Sportpark De Swadde | 10 - 20 |
19-05-2025 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) C1 | MN en W C1 | Sportcomplex Garyp | 14 - 5 |
23-05-2025 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Wêz Warber en Fluch E1 | Sportcomplex Garyp | 6 - 5 |