Uitslagen
Week 36
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
07-09-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | Harkema F1 | Sportpark De Kamp | 5 - 3 |
07-09-2024 | 11:00 | DTL B1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | Sportveld Yn 'e Bedelte | 4 - 7 |
07-09-2024 | 11:00 | Flamingo's A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Sportpark De Swadde | 9 - 12 |
07-09-2024 | 12:20 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | De Parabool 1 | Sportcomplex Garyp | 21 - 21 |
07-09-2024 | 13:30 | Invicta/Frigro A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | Sportpark Baensein | 8 - 13 |
07-09-2024 | 13:45 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Sparta (Ze) 2 | Sportcomplex Garyp | 12 - 16 |
06-09-2024 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | LDODK/Rinsma Modeplein D2 | Sportcomplex Garyp | 16 - 0 |
07-09-2024 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | De Granaet E1 | Sportcomplex Garyp | 5 - 6 |
07-09-2024 | 10:00 | Leeuwarden E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Sportcomplex Kalverdijkje | 1 - 12 |
07-09-2024 | 12:30 | De Granaet C2 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Tolhuispark (veld) | 1 - 11 |
Week 37
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
11-09-2024 | 18:30 | Quick '21 D1 | Harkema D1 | Sportpark De Kamp | 10 - 9 |
11-09-2024 | 20:00 | Pallas '08/thebagstore.nl MW2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Sportcomplex Nylan | 9 - 12 |
12-09-2024 | 20:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | De Parabool 3 | Sportcomplex Garyp | 16 - 11 |
14-09-2024 | 10:00 | OKO/BIES D1 | Quick '21 D1 | Sportpark De Olde Wierden | 6 - 7 |
14-09-2024 | 10:15 | Deinum F1 | Quick '21 F1 | Sportcomplex Deinum | 0 - 7 |
14-09-2024 | 10:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | OKO/BIES A2 | Sportcomplex Garyp | 15 - 11 |
14-09-2024 | 11:50 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Drachten/Van der Wiel A1 | Sportcomplex Garyp | 14 - 12 |
14-09-2024 | 15:30 | VDDO 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | Sportpark Oosterwolde | 17 - 15 |
14-09-2024 | 17:00 | VDDO 1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | Sportpark Oosterwolde | 14 - 18 |
14-09-2024 | 10:00 | Drachten/Van der Wiel D3 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportcomplex Sportlaan | 3 - 8 |
14-09-2024 | 11:00 | Wêz Warber en Fluch E2 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Sportcomplex Goutum | 3 - 1 |
Week 38
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
17-09-2024 | 19:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | It Fean/Boelenslaan B1 | Sportpark De Kamp | 8 - 7 |
18-09-2024 | 20:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Altijd Kwiek MW1 | Sportpark De Kamp | 14 - 12 |
19-09-2024 | 19:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | DTS (S)/Harkema A1 | Sportpark De Kamp | 15 - 9 |
21-09-2024 | 10:00 | Quick '21 D1 | Flamingo's D1 | Sportpark De Kamp | 10 - 4 |
21-09-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | De Wâlden F1 | Sportpark De Kamp | 5 - 5 |
21-09-2024 | 12:00 | Invicta/Frigro B1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | Sportpark Baensein | 5 - 6 |
21-09-2024 | 12:30 | De Wâlden A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 8 - 9 |
21-09-2024 | 13:40 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | Sportcomplex Garyp | 13 - 10 |
21-09-2024 | 15:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | Sportcomplex Garyp | 12 - 11 |
21-09-2024 | 16:20 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | ROG 3 | Sportcomplex Garyp | 10 - 14 |
16-09-2024 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) E1 | TFS E1 | Sportcomplex Garyp | 6 - 2 |
19-09-2024 | 19:00 | Vlug & Vaardig (G) C1 | LDODK/Rinsma Modeplein C3 | Sportcomplex Garyp | 9 - 2 |
20-09-2024 | 19:00 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl C1 | Sportcomplex Garyp | 16 - 1 |
21-09-2024 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | CSL E1 | Sportcomplex Garyp | 7 - 4 |
21-09-2024 | 10:30 | De Granaet E2 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Tolhuispark (veld) | 1 - 14 |
Week 39
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
23-09-2024 | 18:30 | CSL A2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | Sportcomplex Britsenburgh | 15 - 14 |
24-09-2024 | 19:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | Flamingo's B1 | Sportcomplex Garyp | 10 - 12 |
25-09-2024 | 20:00 | De Granaet MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Tolhuispark (veld) | 8 - 12 |
27-09-2024 | 19:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | DTL B1 | Sportcomplex Garyp | 6 - 4 |
28-09-2024 | 09:00 | Harkema F1 | Quick '21 F1 | Sportpark De Bosk | 1 - 6 |
28-09-2024 | 10:15 | Harkema D1 | Quick '21 D1 | Sportpark De Bosk | 3 - 5 |
28-09-2024 | 11:00 | De Parabool 3 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | ACLO sportcentrum Paddepoel | 12 - 11 |
28-09-2024 | 12:10 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | It Fean/Boelenslaan A1 | Sportcomplex Garyp | 11 - 12 |
28-09-2024 | 13:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Flamingo's A1 | Sportcomplex Garyp | 8 - 12 |
28-09-2024 | 15:30 | De Parabool 1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | ACLO sportcentrum Paddepoel | 20 - 15 |
28-09-2024 | 17:00 | Sparta (Ze) 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Sportpark Molenweg | 28 - 15 |
27-09-2024 | 18:30 | Vlug & Vaardig (G) C1 | De Granaet C2 | Sportcomplex Garyp | 11 - 1 |
27-09-2024 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Leeuwarden E1 | Sportcomplex Garyp | 6 - 2 |
28-09-2024 | 10:30 | De Granaet E1 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Tolhuispark (veld) | 3 - 7 |
28-09-2024 | 11:15 | LDODK/Rinsma Modeplein D2 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportpark Kortezwaag | 0 - 7 |
Week 40
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
01-10-2024 | 20:00 | De Pein 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Sportpark Douwe-Kamp | 19 - 14 |
02-10-2024 | 20:00 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | Pallas '08/thebagstore.nl MW2 | Sportpark De Kamp | 9 - 12 |
05-10-2024 | 10:00 | Quick '21 D1 | OKO/BIES D1 | Sportpark De Kamp | 9 - 5 |
05-10-2024 | 11:00 | Quick '21 F1 | Deinum F1 | Sportpark De Kamp | 10 - 9 |
05-10-2024 | 11:00 | Flamingo's B1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | Sportpark De Swadde | 6 - 12 |
05-10-2024 | 12:20 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | De Pein 2 | Sportcomplex Garyp | 10 - 11 |
05-10-2024 | 12:30 | Drachten/Van der Wiel A1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | Sportcomplex Sportlaan | 7 - 9 |
05-10-2024 | 13:40 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | VDDO 2 | Sportcomplex Garyp | 19 - 10 |
05-10-2024 | 15:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | VDDO 1 | Sportcomplex Garyp | 22 - 15 |
04-10-2024 | 18:00 | TFS E1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | 't Trefpunt | 3 - 13 |
04-10-2024 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Drachten/Van der Wiel D3 | Sportcomplex Garyp | 3 - 1 |
05-10-2024 | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Wêz Warber en Fluch E2 | Sportcomplex Garyp | 1 - 6 |
05-10-2024 | 10:00 | LDODK/Rinsma Modeplein C3 | Vlug & Vaardig (G) C1 | Sportpark Kortezwaag | 4 - 13 |
Week 41
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag |
07-10-2024 | 19:00 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | DTL A2 | Sportcomplex Garyp | 13 - 15 |
08-10-2024 | 19:30 | AVO B1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | Sportcomplex Marsdijk | 7 - 8 |
09-10-2024 | 20:00 | Altijd Kwiek MW1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 | De Jister | 12 - 14 |
10-10-2024 | 19:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | AVO A1 | Sportpark De Kamp | 13 - 17 |
11-10-2024 | 19:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 B1 | Invicta/Frigro B1 | Sportcomplex Garyp | 14 - 12 |
12-10-2024 | 10:45 | De Wâlden F1 | Quick '21 F1 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 7 - 7 |
12-10-2024 | 11:00 | Flamingo's A2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | Sportpark De Swadde | 12 - 4 |
12-10-2024 | 11:30 | Flamingo's D1 | Quick '21 D1 | Sportpark De Swadde | 4 - 6 |
12-10-2024 | 12:30 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | De Wâlden A1 | Sportcomplex Garyp | 11 - 7 |
12-10-2024 | 12:40 | ROG 3 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 | Sportpark Noorddijk | 21 - 12 |
12-10-2024 | 14:30 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | Sportpark Hoogkerk | 16 - 14 |
12-10-2024 | 16:00 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 | Sportpark Hoogkerk | 10 - 14 |
08-10-2024 | 18:00 | Leeuwarden D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Sportcomplex Kalverdijkje | 5 - 4 |
11-10-2024 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) E1 | De Granaet E2 | Sportcomplex Garyp | 18 - 1 |
11-10-2024 | 18:45 | Vlug & Vaardig (G) D1 | Leeuwarden D1 | Sportcomplex Garyp | 3 - 3 |
12-10-2024 | 10:00 | CSL E1 | Vlug & Vaardig (G) E2 | Sportcomplex Britsenburgh | 5 - 4 |