# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Wâlden 1 0 0 0 0 0 0 / 0
2 DTL 1 0 0 0 0 0 0 / 0
3 De Granaet 1 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Hoeve 2 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Kinea/Udiros 3 0 0 0 0 0 0 / 0
3 De Pein 2 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 CSL 3 0 0 0 0 0 0 / 0
2 De Granaet 2 0 0 0 0 0 0 / 0
3 De Parabool 3 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 DTL 3 0 0 0 0 0 0 / 0
2 It Fean/Boelenslaan 3 0 0 0 0 0 0 / 0
3 De Granaet 4 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 4 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Altijd Kwiek MW1 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Harkema/DTS (S) MW1 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 0 0 0 0 0 0 / 0
4 De Waterpoort MW1 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Wâlden J6 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Flamingo's J4 0 0 0 0 0 0 / 0
3 IFC '25 J4 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J4 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 DTS (S)/Harkema J3 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J3 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Westergo J4 0 0 0 0 0 0 / 0
4 TFS/DOW/Wêz Handich J4 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Wâlden J10 0 0 0 0 0 0 / 0
2 It Fean/Boelenslaan J4 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Oerterp J4 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J5 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Harich J7 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J6 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Spannum J1 0 0 0 0 0 0 / 0
4 WWC J3 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Drachten/Van der Wiel J9 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J7 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Wees Kwiek/NKC (N) J4 0 0 0 0 0 0 / 0
4 Wêz Handich/DOW/TFS J8 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Flamingo's J3 0 0 0 0 0 0 / 0
2 IFC '25 J3 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J2 0 0 0 0 0 0 / 0
4 WIK '34 J3 0 0 0 0 0 0 / 0
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Heerenveen J2 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Lintjo J1 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J1 0 0 0 0 0 0 / 0
4 De Waterpoort J2 0 0 0 0 0 0 / 0