# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Wâlden 1 4 2 2 0 0 34 / 25
2 De Granaet 1 2 2 1 0 1 36 / 34
3 DTL 1 2 2 1 0 1 32 / 33
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 1 0 2 0 0 2 22 / 32
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 3 4 2 2 0 0 30 / 19
2 Kinea/Udiros 3 2 2 1 0 1 24 / 23
3 De Pein 2 2 2 1 0 1 27 / 23
4 De Hoeve 2 0 2 0 0 2 18 / 34
# Team PT GS GW GL VL DS
1 CSL 3 4 2 2 0 0 54 / 22
2 De Parabool 3 2 1 1 0 0 15 / 12
3 De Granaet 2 0 1 0 0 1 14 / 28
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 0 2 0 0 2 20 / 41
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 4 4 2 2 0 0 21 / 17
2 DTL 3 2 2 1 0 1 23 / 11
3 It Fean/Boelenslaan 3 2 2 1 0 1 25 / 15
4 De Granaet 4 0 2 0 0 2 5 / 31
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Altijd Kwiek MW1 2 1 1 0 0 15 / 13
2 Harkema/DTS (S) MW1 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 0 0 0 0 0 0 / 0
4 De Waterpoort MW1 0 1 0 0 1 13 / 15
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J4 4 2 2 0 0 18 / 10
2 Flamingo's J4 2 2 1 0 1 12 / 9
3 De Wâlden J6 1 2 0 1 1 6 / 11
4 IFC '25 J4 1 2 0 1 1 9 / 15
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Westergo J4 4 2 2 0 0 17 / 1
2 DTS (S)/Harkema J3 4 2 2 0 0 12 / 6
3 TFS/DOW/Wêz Handich J4 0 2 0 0 2 5 / 15
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J3 0 2 0 0 2 2 / 14
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Oerterp J4 2 1 1 0 0 5 / 1
2 De Wâlden J10 2 1 1 0 0 6 / 5
3 It Fean/Boelenslaan J4 2 2 1 0 1 12 / 7
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J5 0 2 0 0 2 2 / 12
# Team PT GS GW GL VL DS
1 WWC J3 4 2 2 0 0 18 / 4
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J6 2 2 1 0 1 7 / 8
3 Harich J7 2 2 1 0 1 12 / 14
4 Spannum J1 0 2 0 0 2 4 / 15
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Drachten/Van der Wiel J9 3 2 1 1 0 9 / 6
2 Wees Kwiek/NKC (N) J4 3 2 1 1 0 8 / 5
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J7 2 2 0 2 0 7 / 7
4 Wêz Handich/DOW/TFS J8 0 2 0 0 2 4 / 10
# Team PT GS GW GL VL DS
1 IFC '25 J3 4 2 2 0 0 30 / 11
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J2 2 2 1 0 1 9 / 9
3 WIK '34 J3 2 2 1 0 1 6 / 15
4 Flamingo's J3 0 2 0 0 2 14 / 24
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Lintjo J1 4 2 2 0 0 29 / 14
2 Heerenveen J2 2 2 1 0 1 26 / 19
3 De Waterpoort J2 2 2 1 0 1 18 / 16
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J1 0 2 0 0 2 6 / 30