# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 7 4 3 1 0 55 / 37
2 TFS/DOW/Wêz Handich 3 5 4 2 1 1 56 / 43
3 Pallas '08/thebagstore.nl 2 4 4 2 0 2 43 / 39
4 De Pein 2 0 4 0 0 4 36 / 71
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Nic. 4 8 4 4 0 0 69 / 43
2 It Fean/Boelenslaan 2 5 4 2 1 1 52 / 47
3 De Wâlden 4 2 4 1 0 3 42 / 61
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 1 4 0 1 3 39 / 51
# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Granaet 1 10 6 5 0 1 117 / 88
2 DTL 1 6 6 3 0 3 86 / 83
3 De Wâlden 1 6 6 3 0 3 82 / 87
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 2 6 1 0 5 89 / 116
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 12 6 6 0 0 118 / 62
2 Kinea/Udiros 3 5 6 2 1 3 77 / 76
3 De Pein 2 5 6 2 1 3 76 / 87
4 De Hoeve 2 2 6 1 0 5 52 / 98
# Team PT GS GW GL VL DS
1 CSL 3 12 6 6 0 0 139 / 67
2 De Parabool 3 6 6 3 0 3 75 / 99
3 De Granaet 2 4 6 2 0 4 82 / 107
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 2 6 1 0 5 72 / 95
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 4 12 6 6 0 0 60 / 45
2 DTL 3 6 6 3 0 3 66 / 41
3 It Fean/Boelenslaan 3 4 6 2 0 4 53 / 58
4 De Granaet 4 2 6 1 0 5 42 / 77
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Harkema/DTS (S) MW1 9 6 4 1 1 82 / 62
2 Altijd Kwiek MW1 8 6 4 0 2 78 / 82
3 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 5 6 2 1 3 71 / 73
4 De Waterpoort MW1 2 6 1 0 5 63 / 77
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J4 12 6 6 0 0 54 / 16
2 IFC '25 J4 5 6 2 1 3 28 / 38
3 Flamingo's J4 4 6 2 0 4 26 / 34
4 De Wâlden J6 3 6 1 1 4 14 / 34
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Westergo J4 10 6 5 0 1 46 / 14
2 DTS (S)/Harkema J3 10 6 5 0 1 35 / 23
3 TFS/DOW/Wêz Handich J4 3 6 1 1 4 28 / 39
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J3 1 6 0 1 5 12 / 45
# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Wâlden J10 10 6 5 0 1 40 / 27
2 It Fean/Boelenslaan J4 7 6 3 1 2 41 / 35
3 Oerterp J4 6 6 3 0 3 36 / 29
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J5 1 6 0 1 5 9 / 35
# Team PT GS GW GL VL DS
1 WWC J3 12 6 6 0 0 55 / 12
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J6 6 6 3 0 3 23 / 25
3 Harich J7 4 6 2 0 4 25 / 32
4 Spannum J1 2 6 1 0 5 10 / 44
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Drachten/Van der Wiel J9 10 6 4 2 0 34 / 12
2 Wees Kwiek/NKC (N) J4 7 6 3 1 2 27 / 27
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J7 4 6 1 2 3 17 / 26
4 Wêz Handich/DOW/TFS J8 3 6 1 1 4 10 / 23
# Team PT GS GW GL VL DS
1 IFC '25 J3 12 6 6 0 0 81 / 27
2 Flamingo's J3 6 6 3 0 3 46 / 49
3 WIK '34 J3 4 6 2 0 4 23 / 49
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J2 2 6 1 0 5 25 / 50
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Lintjo J1 12 6 6 0 0 89 / 41
2 Heerenveen J2 8 6 4 0 2 69 / 50
3 De Waterpoort J2 4 6 2 0 4 51 / 69
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J1 0 6 0 0 6 35 / 84
# Team PT GS GW GL VL DS
1 It Fean/Boelenslaan 1 8 4 4 0 0 70 / 54
2 Sparta (Ze) 1 4 4 2 0 2 67 / 71
3 Leeuwarden 1 2 4 1 0 3 59 / 73
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 2 4 1 0 3 60 / 58
# Team PT GS GW GL VL DS
1 DTL 3 7 4 3 1 0 46 / 33
2 Leeuwarden 3 4 4 2 0 2 38 / 36
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 4 3 4 1 1 2 41 / 51
4 MN en W 2 2 4 1 0 3 28 / 33
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 10 5 5 0 0 70 / 50
2 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 8 6 4 0 2 79 / 70
3 NQL MW1 4 5 2 0 3 57 / 63
4 De Granaet MW1 0 6 0 0 6 56 / 79
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch J2 8 4 4 0 0 52 / 32
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J1 4 4 2 0 2 39 / 40
3 De Wâlden J2 2 3 1 0 2 37 / 24
4 IFC '25 J2 0 3 0 0 3 16 / 48
# Team PT GS GW GL VL DS
1 WIK '34 J3 7 5 3 1 1 26 / 23
2 Flamingo's J3 6 4 3 0 1 23 / 22
3 Lintjo J2 3 5 1 1 3 32 / 34
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J2 2 4 1 0 3 25 / 27
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J3 8 4 4 0 0 36 / 11
2 Wees Kwiek/NKC (N) J2 4 4 2 0 2 22 / 24
3 Sparta (Ze) J4 4 4 2 0 2 19 / 22
4 Wêz Handich/DOW/TFS J5 0 4 0 0 4 11 / 31
# Team PT GS GW GL VL DS
1 CSL J2 8 4 4 0 0 43 / 10
2 DTL J3 6 4 3 0 1 36 / 20
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J4 2 4 1 0 3 16 / 38
4 Leeuwarden J2 0 4 0 0 4 9 / 36
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl J5 8 4 4 0 0 39 / 9
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J5 5 4 2 1 1 28 / 16
3 KVW '22 J3 3 4 1 1 2 13 / 29
4 ROG J2 0 4 0 0 4 13 / 39
# Team PT GS GW GL VL DS
1 WWC J3 8 4 4 0 0 16 / 7
2 Wordt Kwiek J3 6 4 3 0 1 23 / 14
3 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J6 2 4 1 0 3 7 / 13
4 It Fean/Boelenslaan J4 0 4 0 0 4 13 / 25
# Team PT GS GW GL VL DS
1 VDDO J5 8 4 4 0 0 54 / 10
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J7 6 4 3 0 1 24 / 8
3 Lintjo J7 2 4 1 0 3 14 / 41
4 Harich J8 0 4 0 0 4 3 / 36
# Team PT GS GW GL VL DS
1 De Granaet J10 8 5 4 0 1 61 / 36
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J10 6 4 3 0 1 33 / 13
3 Noordenveld J15 4 5 2 0 3 35 / 41
4 ROG J5 0 4 0 0 4 12 / 51
# Team PT GS GW GL VL DS
1 WIK '34 J8 6 4 3 0 1 36 / 25
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J8 5 4 2 1 1 33 / 22
3 De Pein J4 3 4 1 1 2 29 / 38
4 Wêz Handich J9 2 4 1 0 3 26 / 39
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J9 8 4 4 0 0 39 / 19
2 Sparta (Ze) J9 6 4 3 0 1 41 / 31
3 Flamingo's J8 2 4 1 0 3 24 / 35
4 De Granaet J9 0 4 0 0 4 28 / 47