# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 11 6 5 1 0 90 / 65
2 TFS/DOW/Wêz Handich 3 7 6 3 1 2 88 / 75
3 Pallas '08/thebagstore.nl 2 6 6 3 0 3 76 / 63
4 De Pein 2 0 6 0 0 6 57 / 108
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Nic. 4 10 6 4 2 0 95 / 69
2 It Fean/Boelenslaan 2 6 6 2 2 2 69 / 73
3 De Wâlden 4 5 6 2 1 3 75 / 85
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 3 6 0 3 3 72 / 84
# Team PT GS GW GL VL DS
1 It Fean/Boelenslaan 1 10 6 5 0 1 102 / 84
2 Sparta (Ze) 1 8 6 4 0 2 108 / 104
3 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 4 6 2 0 4 88 / 86
4 Leeuwarden 1 2 6 1 0 5 76 / 100
# Team PT GS GW GL VL DS
1 DTL 3 9 6 4 1 1 69 / 46
2 Leeuwarden 3 8 6 4 0 2 58 / 54
3 MN en W 2 4 6 2 0 4 41 / 55
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 4 3 6 1 1 4 58 / 71
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 MW1 10 6 5 0 1 95 / 76
2 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 8 6 4 0 2 79 / 70
3 NQL MW1 6 6 3 0 3 83 / 88
4 De Granaet MW1 0 6 0 0 6 56 / 79
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch J2 10 6 5 0 1 85 / 56
2 De Wâlden J2 8 6 4 0 2 73 / 47
3 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J1 4 6 2 0 4 51 / 60
4 IFC '25 J2 2 6 1 0 5 45 / 91
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Flamingo's J3 8 6 4 0 2 39 / 38
2 WIK '34 J3 7 6 3 1 2 31 / 30
3 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J2 5 6 2 1 3 42 / 42
4 Lintjo J2 4 6 1 2 3 38 / 40
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J3 12 6 6 0 0 55 / 15
2 Wees Kwiek/NKC (N) J2 6 6 3 0 3 32 / 36
3 Sparta (Ze) J4 6 6 3 0 3 26 / 31
4 Wêz Handich/DOW/TFS J5 0 6 0 0 6 14 / 45
# Team PT GS GW GL VL DS
1 CSL J2 12 6 6 0 0 76 / 19
2 DTL J3 8 6 4 0 2 49 / 40
3 Leeuwarden J2 2 6 1 0 5 20 / 47
4 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J4 2 6 1 0 5 23 / 62
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl J5 12 6 6 0 0 48 / 15
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J5 5 6 2 1 3 34 / 27
3 KVW '22 J3 5 6 2 1 3 22 / 37
4 ROG J2 2 6 1 0 5 23 / 48
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Wordt Kwiek J3 10 6 5 0 1 39 / 24
2 WWC J3 9 6 4 1 1 26 / 19
3 It Fean/Boelenslaan J4 3 6 1 1 4 30 / 34
4 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J6 2 6 1 0 5 16 / 34
# Team PT GS GW GL VL DS
1 VDDO J5 10 6 5 0 1 71 / 17
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J7 10 6 5 0 1 36 / 11
3 Lintjo J7 4 6 2 0 4 28 / 51
4 Harich J8 0 6 0 0 6 8 / 64
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 J10 10 6 5 0 1 68 / 29
2 De Granaet J10 8 6 4 0 2 68 / 50
3 Noordenveld J15 6 6 3 0 3 48 / 49
4 ROG J5 0 6 0 0 6 29 / 85
# Team PT GS GW GL VL DS
1 WIK '34 J8 10 6 5 0 1 73 / 39
2 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J8 7 6 3 1 2 46 / 34
3 De Pein J4 5 6 2 1 3 49 / 73
4 Wêz Handich J9 2 6 1 0 5 36 / 58
# Team PT GS GW GL VL DS
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) J9 12 6 6 0 0 52 / 28
2 Sparta (Ze) J9 8 6 4 0 2 59 / 42
3 De Granaet J9 2 6 1 0 5 47 / 58
4 Flamingo's J8 2 6 1 0 5 33 / 63